Tecofi DI7241NTIRANT Datasheet:
- Body material: GALVANIZED STEEL
- PN (End): PN10/16
Catalog:
| Item № | DN | UNIT.WEIGHT (Kg) |
| DI7241NTIRANT-0040 | 40 | 2,7 |
| DI7241NTIRANT-0050 | 50 | 2,9 |
| DI7241NTIRANT-0065 | 65 | 2,3 |
| DI7241NTIRANT-0080 | 80 | 2,5 |
| DI7241NTIRANT-0100 | 100 | 2,8 |
| DI7241NTIRANT-0125 | 125 | 2,8 |
| DI7241NTIRANT-0150 | 150 | 3,6 |
| DI7241NTIRANT-0200 | 200 | 6,4 |
| DI7241NTIRANT-0250 | 250 | 10,4 |
| DI7241NTIRANT-0300 | 300 | 13,3 |
| DI7241NTIRANT-0350 | 350 | 16,5 |
| DI7241NTIRANT-0400 | 400 | 17,2 |





