Характеристики
| Производитель | Xilinx Inc. |
| Серия | Spartan®-6 LX |
| Part Status | Active |
| Вид монтажа | Surface Mount |
| Корпус | 484-FBGA |
| CSPBGA | Рабочая температура |
| -40°C ~ 100°C (TJ) | Исполнение корпуса |
| 484-CSPBGA (19x19) | Base Part Number |
| XC6SLX75 | Напряжение питания |
| 1.14 V ~ 1.26 V | Число входов/выходов |
| 328 | Число блоков логических массивов (LAB)/Конфигурируемых логических блоков (CLB) |
| 5831 | Количество логических элементов/ячеек |
| 74637 | Общее число бит RAM |
| 3170304 |

