The Mitutoyo large-span ratchet stop outside micrometer is ideal for measuring metal and non-metal workpieces by controlling the amount of spindle force. A ratchet-stop mechanism helps provide uniform pressure on a workpiece for precise, repeatable measurements.
- Available in inch and metric models
- Ratchet mechanism provides an audible click to ensure measurement is being performed at a constant pre-set force
- Workpiece stopper keeps workpieces centered properly for consistent, accurate measurements (on 1000mm range models only)
- Square and round pipes are combined to keep the frame rigid and lightweight for easier use (for models over 1000mm range)
- Measurements are laser etched on thimble for easier reading
- Carbide facing on the spindle and anvil resists wear to keep surfaces flatter with longer accuracy
- Speeder is always available for quick rotation of the spindle
- Supplied in a fitted wooden case
Order No.: | Product Image: | Units: | Range: | Graduation: | Mass: | Accuracy: | Flatness: | Parallelism: | |
---|
105-103 | — | Metric | 500-600mm | 0.01mm | 5.53kg | ±6µm | 1.3µm | 8µm or less |
105-104 | — | Metric | 600-700mm | 0.01mm | 6.35kg | ±6µm | 1.3µm | 9µm or less |
105-105 | — | Metric | 700-800mm | 0.01mm | 7.17kg | ±6µm | 1.3µm | 10µm or less |
105-106 | — | Metric | 800-900mm | 0.01mm | 7.99kg | ±6µm | 1.3µm | 11µm or less |
105-107 | — | Metric | 900-1000mm | 0.01mm | 8.81kg | ±6µm | 1.3µm | 12µm or less |
105-408 |  | Metric | 1000-1100mm | 0.01mm | 6.37kg | ±6µm | 1.3µm | 13µm or less |
105-409 | — | Metric | 1100-1200mm | 0.01mm | 7.08kg | ±6µm | 1.3µm | 14µm or less |
105-410 | — | Metric | 1200-1300mm | 0.01mm | 7.79kg | ±6µm | 1.3µm | 15µm or less |
105-411 | — | Metric | 1300-1400mm | 0.01mm | 8.5kg | ±6µm | 1.3µm | 16µm or less |
105-412 | — | Metric | 1400-1500mm | 0.01mm | 9.21kg | ±6µm | 1.3µm | 17µm or less |
105-413 | — | Metric | 1500-1600mm | 0.01mm | 10.17kg | ±6µm | 1.3µm | 18µm or less |
105-414 | — | Metric | 1600-1700mm | 0.01mm | 11.13kg | ±6µm | 1.3µm | 19µm or less |
105-415 | — | Metric | 1700-1800mm | 0.01mm | 12.09kg | ±6µm | 1.3µm | 20µm or less |
105-416 | — | Metric | 1800-1900mm | 0.01mm | 13.05kg | ±6µm | 1.3µm | 21µm or less |
105-417 | — | Metric | 1900-2000mm | 0.01mm | 14.01kg | ±6µm | 1.3µm | 22µm or less |
105-418 | — | Metric | 1000-1200mm | 0.01mm | 13.77kg | ±6µm | 1.3µm | 14µm or less |
105-419 | — | Metric | 1200-1400mm | 0.01mm | 15.77kg | ±6µm | 1.3µm | 16µm or less |
105-420 | — | Metric | 1400-1600mm | 0.01mm | 17.91kg | ±6µm | 1.3µm | 18µm or less |
105-421 | — | Metric | 1600-1800mm | 0.01mm | 20.8kg | ±6µm | 1.3µm | 20µm or less |
105-422 | — | Metric | 1800-2000mm | 0.01mm | 22.76kg | ±6µm | 1.3µm | 22µm or less |
105-428 | — | Inch | 40-44″ | 0.001″ | 10kg | ±0.0003″ | — | 0.00060″ or less |
105-429 | — | Inch | 44-48″ | 0.001″ | 10.9kg | ±0.0003″ | — | 0.00064″ or less |
105-430 | — | Inch | 48-52″ | 0.001″ | 11.4kg | ±0.0003″ | — | 0.00068″ or less |
105-431 | — | Inch | 52-56″ | 0.001″ | 11.9kg | ±0.0003″ | — | 0.00072″ or less |
105-432 | — | Inch | 56-60″ | 0.001″ | 12.6kg | ±0.0003″ | — | 0.00076″ or less |
105-433 | — | Inch | 60-64″ | 0.001″ | 13.2kg | ±0.0003″ | — | 0.00080″ or less |
105-434 | — | Inch | 64-68″ | 0.001″ | 14.1kg | ±0.0003″ | — | 0.00084″ or less |
105-435 | — | Inch | 68-72″ | 0.001″ | 14.9kg | ±0.0003″ | — | 0.00088″ or less |
105-436 | — | Inch | 72-76″ | 0.001″ | 15.8kg | ±0.0003″ | — | 0.00092″ or less |
105-437 | — | Inch | 76-80″ | 0.001″ | 16.7kg | ±0.0003″ | — | 0.00096″ or less |
105-103 |
105-104 |
105-105 |
105-106 |
105-107 |
105-408 |
105-409 |
105-410 |
105-411 |
105-412 |
105-413 |
105-414 |
105-415 |
105-416 |
105-417 |
105-418 |
105-419 |
105-420 |
105-421 |
105-422 |
105-428 |
105-429 |
105-430 |
105-431 |
105-432 |
105-433 |
105-434 |
105-435 |
105-436 |
105-437 |
Технические характеристики
Technology: | Mechanical |
---|
SPC Output: | No |
---|
Ratchet/Thimble: | Ratchet Stop |
---|
Measuring Faces: | Carbide tipped |
---|