The Mitutoyo SD-E Digimatic scale facilitates mounting on jigs, tools and small machine tools to enable accurate positioning. A built-in ABSOLUTE scale is also included, using the Mitutoyo ABS point, which doesn»t require zero-set when powered on. In addition, overspeed errors have been eliminated which improves reliability.
- ORIGIN key allows setting of an absolute zero point to be used as reference in subsequent measurements
- Horizontal display according to the scale mounting direction
- Long battery life for easier maintenance
- Equipped with an output port to transfer measurement data to implement in control and gaging systems
- EC counters are available as external display units
Order No.: | Product Image: | Model: | Units: | Battery: | Range: | Resolution: | Accuracy: | Repeatability: | L1: | L2: | t: | G: | H: | Depth including the screw on the rear of the display: | Mass: | |
---|
572-460 | — | SD-10E | Metric | SR44 (1 pc.) 938896 | 0-100mm | — | 0.03mm | — | 244mm | 220mm | — | — | — | Less than 2mm | 250g |
572-461 | — | SD-15E | Metric | SR44 (1 pc.) 938897 | 0-150mm | — | 0.03mm | — | 294mm | 270mm | — | — | — | Less than 2mm | 280g |
572-462 | — | SD-20E | Metric | SR44 (1 pc.) 938898 | 0-200mm | — | 0.03mm | — | 344mm | 320mm | — | — | — | Less than 2mm | 310g |
572-463 | — | SD-30E | Metric | SR44 (1 pc.) 938899 | 0-300mm | — | 0.04mm | — | 444mm | 420mm | — | — | — | Less than 2mm | 370g |
572-464 | — | SD-45E | Metric | SR44 (1 pc.) 938900 | 0-450mm | — | 0.04mm | — | 594mm | 570mm | 6mm | 23.2mm | 14.6mm | Less than 3mm | 760g |
572-465 | — | SD-60E | Metric | SR44 (1 pc.) 938901 | 0-600mm | — | 0.05mm | — | 774mm | 750mm | 6mm | 23.2mm | 14.6mm | Less than 3mm | 900g |
572-466 | — | SD-80E | Metric | SR44 (1 pc.) 938902 | 0-800mm | — | 0.06mm | — | 974mm | 950mm | 10mm | 27.2mm | 18.6mm | Less than 3mm | 1710g |
572-467 | — | SD-100E | Metric | SR44 (1 pc.) 938903 | 0-1000mm | — | 0.07mm | — | 1174mm | 1150mm | 10mm | 27.2mm | 18.6mm | Less than 3mm | 2040g |
572-470 | — | SD-4″E | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938904 | 0-100mm / 0-4″ | .0005″ | 0.03mm / .001″ | .0005″ | 244mm | 220mm | — | — | — | Less than 2mm | 250g |
572-471 | — | SD-6″E | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938905 | 0-150mm / 0-6″ | .0005″ | 0.03mm / .001″ | .0005″ | 294mm | 270mm | — | — | — | Less than 2mm | 280g |
572-472 | — | SD-8″E | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938906 | 0-200mm / 0-8″ | .0005″ | 0.03mm / .001″ | .0005″ | 344mm | 320mm | — | — | — | Less than 2mm | 310g |
572-473 | — | SD-12″E | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938907 | 0-300mm / 0-12″ | .0005″ | 0.04mm / .002″ | .0005″ | 444mm | 420mm | — | — | — | Less than 2mm | 370g |
572-474 | — | SD-18″E | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938908 | 0-450mm / 0-18″ | .0005″ | 0.04mm / .002″ | .0005″ | 594mm | 570mm | 6mm | 23.2mm | 14.6mm | Less than 3mm | 760g |
572-475 | — | SD-24″E | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938909 | 0-600mm / 0-24″ | .0005″ | 0.05mm / .002″ | .0005″ | 774mm | 750mm | 6mm | 23.2mm | 14.6mm | Less than 3mm | 900g |
572-476 | — | SD-32″E | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938910 | 0-800mm / 0-32″ | .0005″ | 0.06mm / .0025″ | .0005″ | 974mm | 950mm | 10mm | 27.2mm | 18.6mm | Less than 3mm | 1710g |
572-477 | — | SD-40″E | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938911 | 0-1000mm / 0-40″ | .0005″ | 0.07mm / .0025″ | .0005″ | 1174mm | 1150mm | 10mm | 27.2mm | 18.6mm | Less than 3mm | 2040g |
572-460 |
572-461 |
572-462 |
572-463 |
572-464 |
572-465 |
572-466 |
572-467 |
572-470 |
572-471 |
572-472 |
572-473 |
572-474 |
572-475 |
572-476 |
572-477 |
Технические характеристики
Type: | Horizontal multi-function type |
---|
Display: | LCD |
---|
Optional Accessories: | 905338, 905409, 905689, 905690, 905691, 905692, 905693, 905694 |
---|
SPC Output: | Yes |
---|
Resolution: | 0.01mm |
---|
Repeatability: | 0.01mm |
---|