| Технические характеристики | WSLR-650-100m-M | ||
Мин | Тип | Макс. | |
Центральная длина волны@25 | 654 нм | 658 нм | 662 нм |
Ширина спектра (FWHM) | —- | 2,0 нм | —- |
Оптическое волокно Выходная мощность (после оптоволокна) | —- | 100 мВт | —- |
Спецификация волокна | 62,5 мкм, 105 мкм (или более ) | ||
0,22 (или более) | |||
Наклон Эффективность | —- | 0,95 мВт/мА | —- |
Текущий мониторинг | —- | —- | —- |
Обратное напряжение PD | —- | 30V | —- |
Тип наконечника | FC | ||
Другие нестандартные типы наконечников | ST,SC | Пороговый ток (тип.) | —- | 70 мА | 90 мА |
Рабочий ток (тип.) | —- | 230 мА | 250 мА | Рабочее напряжение | —- | 2,4 В td> | 3,0 В |
Стиль упаковки | Розетка p> | ||
Рекомендуемая рабочая температура | 25 |
Съемные лазерные диоды 650 нм мощностью 100 мВт
650нм/660нм 100мВт оптоволоконный съемный модуль красного лазерного диода, упаковка розетки. Подходит для оптоволокна 62,5мкм, 105мкм, 200мкм.







