| Проволочные эталоны чувствительности №11 (ГОСТ 7512-82) | |||
| Диаметр проволок, мм | Отклонение, мм | Длина проволок, мм | |
| 0,20 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 0,16 | ±0,01 | 20±0,5 | |
| 0,125 | ±0,01 | 20±0,5 | |
| 0,1 | ±0,01 | 20±0,5 | |
| 0,08 | ±0,01 | 20±0,5 | |
| 0,063 | ±0,01 | 20±0,5 | |
| 0,05 | ±0,01 | 20±0,5 | |
| Проволочные эталоны чувствительности №12 (ГОСТ 7512-82) | |||
| Диаметр проволок, мм | Отклонение, мм | Длина проволок, мм | |
| 0,4 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 0,32 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 0,25 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 0,2 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 0,16 | ±0,01 | 20±0,5 | |
| 0,125 | ±0,01 | 20±0,5 | |
| 0,1 | ±0,01 | 20±0,5 | |
| Проволочные эталоны чувствительности №13 (ГОСТ 7512-82) | |||
| Диаметр проволок, мм | Отклонение, мм | Длина проволок, мм | |
| 1,25 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 1,00 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 0,80 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 0,63 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 0,50 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 0,40 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 0,32 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| Проволочные эталоны чувствительности №14 (ГОСТ 7512-82) | |||
| Диаметр проволок, мм | Отклонение, мм | Длина проволок, мм | |
| 4,0 | ±0,04 | 20±0,5 | |
| 3,20 | ±0,04 | 20±0,5 | |
| 2,50 | ±0,04 | 20±0,5 | |
| 2,00 | ±0,04 | 20±0,5 | |
| 1,60 | ±0,04 | 20±0,5 | |
| 1,25 | ±0,03 | 20±0,5 | |
| 1,00 | ±0,03 | 20±0,5 | |
Эталоны чувствительности проволочные (ГОСТ)
Доставка импортных компонентов по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!







