Технические характеристики
| Номер детали | 600D336G050DD4 | Производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 33UF 50V AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS |
| Доступное количество | 8199 шт. на складе | Технический паспорт | 600D336G050DD4.pdf |
| Напряжение — Номинальное | 50 В | Допуск | — |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | — | Размер/размер | 0,375′ Dia x 0,937′ L (9,52 мм x 23,80 мм) |
| Серия | 600D | Рейтинги | — |
| Поляризация | Polar | Упаковка | Поднос |
| Упаковка/Коробка | Аксиальный, Банка | Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | сквозное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
| Изготовлен Acturer Стандартное время выполнения | 13 недель | Срок службы при температуре. | — |
| Интервал между выводами th> | — | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует требованиям RoHS |
| Рост — сидя (Макс.) | — | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | — |
| Подробное описание | 33µF 50V Алюминиевые электролитические конденсаторы Осевые, Can | Емкость | 33µF |
| Области применения | Общего назначения |







