Технические характеристики
| Номер детали | A103M15Z5UF5TAA | Производитель | Electro-Films (EFI) / Vishay | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 10000PF 50V Z5U AXIAL | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует требованиям RoHS | |
| Доступное количество | 4877 шт. на складе | Технический паспорт | A103M15Z5UF5TAA.pdf | |
| Напряжение — Номинальное | 50 В | Допуск | ±20% | |
| Толщина (Макс.) | — | Температурный коэффициент | Z5U | |
| Размер/Размер | 0,098′ Dia x 0,150′ L (2,50 мм x 3,80 мм) | Серия | A | |
| Рейтинги | — | Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
| Упаковка/футляр | Осевой | Другие названия | 1206PHTR A103M15Z5UFVVWA A103M17Z5UFVVWA A43C103M | |
| Рабочая температура | 10°C ~ 85°C | Монтаж T тип | Сквозное отверстие | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | Стиль выводов | — | |
| Интервал между выводами | — | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / не соответствует требованиям RoHS | |
| Высота — в сидячем положении (макс.) | — | Характеристики | — | |
| Частота отказов | — | Подробное описание | 10000pF ±20% 50V Керамический конденсатор Z5U осевой | |
| Емкость | 10000 пФ | Применения | Общего назначения |





