Технические характеристики
| Номер детали | 0805YC224K4Z2A | Производитель | Корпорация AVX | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 0.22UF 16V X7R 0805 | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 294704 шт. на складе | Технический паспорт | 1.0805YC224K4Z2A.pdf2.0805YC224K4Z2A.pdf3.0805YC224K4Z2A.pdf | |
| Напряжение — номинальное | 16 В | Допуск | ±10% | |
| Толщина (макс.) | 0,037′ (0,94 мм) | Температурный коэффициент | X7R | |
| Размер / Размер | 0,079′ L x 0,049′ W (2,01 мм x 1,25 мм) | Серия | FLEXITERM® | |
| Рейтинги | AEC-Q200 | Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
| Упаковка/кейс | 0805 (метрическая система 2012 г.) | Другие названия | 0805YC224K4Z2A-ND 478-6329-2 | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | Тип монтажа | Поверхностный монтаж, MLCC | |
| Влажность Уровень чувствительности (MSL) | 1 (неограниченный) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 20 недель | |
| Стиль выводов | — | Расстояние между выводами | — | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Высота — сидячая (макс.) | — | |
| Характеристики | Мягкая терминация | Подробное описание | 0,22 мкФ ±10%, 16 В, керамический конденсатор X7R 0805 (метрическая система 2012 г.) | |
| Емкость | 0,22 мкФ | Применения | Автомобилестроение, Boardflex Sensitive |







