Технические характеристики
| Номер детали | LCD-09568 | Производитель | SparkFun | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | ЖК-дисплей 20X4 С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ЧЕРНЫЙ НА GN | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 3171 шт. на складе | Технический паспорт | 1.LCD-09568.pdf2.LCD-09568.pdf3.LCD-09568 .pdf | |
| Напряжение — Питание | — | Область просмотра | — | |
| Цвет текста | Черный | Серии | — | |
| Контур L x Ш x В | — | Другие названия | 9568 | |
| Рабочая температура | — | Количество символов | 80 | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 ( Неограниченно) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 8 недель | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Свинец бесплатно / Соответствует RoHS | Интерфейс | Параллельный/последовательный | |
| Размер точек | — | Тип отображения | — | |
| Режим отображения | — | Формат отображения | 20 x 4 | |
| Подробное описание | Модуль символьного ЖК-дисплея 5 x 8 точек, светодиодный параллельный/последовательный | Размер символа | — | |
| Формат символов | 5 x 8 точек | Подсветка | Светодиодная | |
| Цвет фона | Зеленый |






