| Наименование решётки | M9060 4.0V0R40Х10CL | M9065 4.0V60R40Х10CS | M9170 4.0V60R26X10CS | M9171 4.0V0R26X10CL |
| Рабочий тип волн | продольные | поперечные | поперечные | продольные |
| Количество элементов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Номинальная частота | 4 МГц | 4 МГц | 4 МГц | 4 МГц |
| Акустическая апертура | 40×10 мм | 40×10 мм | 26×10 мм | 26×10 мм |
| Область сканирования | от -30° до +30° | от 35° до 85° | от 35° до 85° | от -30° до +30° |
| Температура воздуха при эксплуатации | от -20 до +45°С | от -20 до +45°С | от -20 до +45°С | от -20 до +45°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре +25°С во время эксплуатации | не более 85% | не более 85% | не более 85% | не более 85% |
| Габаритные размеры | 90×42×22 мм | 90×42×22 мм | 32×18×44 мм | 32×18×44 мм |
| Масса | 200 г | 200 г | 170 г | 170 г |
Высокочастотные антенные решетки ВАР — товар из ассортимента Laserzz для подбора и поставки под задачи ремонта и комплектации.
Позиция подходит для сценариев замены и закупки под конкретную спецификацию оборудования.
Для корректного выбора сверяйте маркировку, параметры и совместимость с вашей схемой/узлом.
Вопросы и ответы
Как проверить совместимость товара?
Сравните артикул, технические параметры и формат исполнения с требованиями вашей модели оборудования.
Можно ли заказать партию?
Да, для партийных закупок доступны отдельные условия, ориентируйтесь на количество и сроки поставки.





