Наименование решётки | M9060 4.0V0R40Х10CL | M9065 4.0V60R40Х10CS | M9170 4.0V60R26X10CS | M9171 4.0V0R26X10CL |
Рабочий тип волн | продольные | поперечные | поперечные | продольные |
Количество элементов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Номинальная частота | 4 МГц | 4 МГц | 4 МГц | 4 МГц |
Акустическая апертура | 40×10 мм | 40×10 мм | 26×10 мм | 26×10 мм |
Область сканирования | от -30° до +30° | от 35° до 85° | от 35° до 85° | от -30° до +30° |
Температура воздуха при эксплуатации | от -20 до +45°С | от -20 до +45°С | от -20 до +45°С | от -20 до +45°С |
Относительная влажность воздуха при температуре +25°С во время эксплуатации | не более 85% | не более 85% | не более 85% | не более 85% |
Габаритные размеры | 90×42×22 мм | 90×42×22 мм | 32×18×44 мм | 32×18×44 мм |
Масса | 200 г | 200 г | 170 г | 170 г |
Высокочастотные антенные решетки ВАР
Доставка импортных компонентов ДРУГИЕ по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!