The Mitutoyo SDV-F Digimatic scale facilitates mounting on jigs, tools and small machine tools to enable accurate positioning. A built-in ABSOLUTE scale is also included, using the Mitutoyo ABS point, which doesn»t require zero-set when powered on. In addition, overspeed errors have been eliminated which improves reliability.
- ORIGIN key allows setting of an absolute zero point to be used as reference in subsequent measurements
- Vertical display according to the scale mounting direction
- Long battery life for easier maintenance
- Equipped with an output port to transfer measurement data to implement in control and gaging systems
- EC counters are available as external display units
Order No.: | Product Image: | Model: | Units: | Battery: | Range: | Resolution: | Accuracy: | Repeatability: | L1: | L2: | t: | G: | H: | Depth including the screw on the rear of the display: | Mass: | |
---|
572-580-10 | — | SDV-10F | Metric | SR44 (1 pc.) 938912 | 0-100mm | — | 0.03mm | — | 244mm | 220mm | — | — | — | Less than 2mm | 250g |
572-581-10 | — | SDV-15F | Metric | SR44 (1 pc.) 938913 | 0-150mm | — | 0.03mm | — | 294mm | 270mm | — | — | — | Less than 2mm | 280g |
572-582-10 | — | SDV-20F | Metric | SR44 (1 pc.) 938914 | 0-200mm | — | 0.03mm | — | 344mm | 320mm | — | — | — | Less than 2mm | 310g |
572-583-10 | — | SDV-30F | Metric | SR44 (1 pc.) 938915 | 0-300mm | — | 0.04mm | — | 444mm | 420mm | — | — | — | Less than 2mm | 370g |
572-584-10 | — | SDV-45F | Metric | SR44 (1 pc.) 938916 | 0-450mm | — | 0.04mm | — | 594mm | 570mm | 6mm | 23.2mm | 14.6mm | Less than 3mm | 760g |
572-585-10 | — | SDV-60F | Metric | SR44 (1 pc.) 938917 | 0-600mm | — | 0.05mm | — | 774mm | 750mm | 6mm | 23.2mm | 14.6mm | Less than 3mm | 900g |
572-586-10 | — | SDV-80F | Metric | SR44 (1 pc.) 938918 | 0-800mm | — | 0.06mm | — | 974mm | 950mm | 10mm | 27.2mm | 18.6mm | Less than 3mm | 1710g |
572-587-10 | — | SDV-100F | Metric | SR44 (1 pc.) 938919 | 0-1000mm | — | 0.07mm | — | 1174mm | 1150mm | 10mm | 27.2mm | 18.6mm | Less than 3mm | 2040g |
572-590-10 | — | SDV-4″F | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938920 | 0-100mm / 0-4″ | .0005″ | 0.03mm / .001″ | .0005″ | 244mm | 220mm | — | — | — | Less than 2mm | 250g |
572-591-10 | — | SDV-6″F | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938921 | 0-150mm / 0-6″ | .0005″ | 0.03mm / .001″ | .0005″ | 294mm | 270mm | — | — | — | Less than 2mm | 280g |
572-592-10 | — | SDV-6″F | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938922 | 0-200mm / 0-8″ | .0005″ | 0.03mm / .001″ | .0005″ | 344mm | 320mm | — | — | — | Less than 2mm | 310g |
572-593-10 | — | SDV-12″F | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938923 | 0-300mm / 0-12″ | .0005″ | 0.04mm / .002″ | .0005″ | 444mm | 420mm | — | — | — | Less than 2mm | 370g |
572-594-10 | — | SDV-18″F | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938924 | 0-450mm / 0-18″ | .0005″ | 0.04mm / .002″ | .0005″ | 594mm | 570mm | 6mm | 23.2mm | 14.6mm | Less than 3mm | 760g |
572-595-10 | — | SDV-24″F | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938925 | 0-600mm / 0-24″ | .0005″ | 0.05mm / .002″ | .0005″ | 774mm | 750mm | 6mm | 23.2mm | 14.6mm | Less than 3mm | 900g |
572-596-10 | — | SDV-32″F | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938926 | 0-800mm / 0-32″ | .0005″ | 0.06mm / .0025″ | .0005″ | 974mm | 950mm | 10mm | 27.2mm | 18.6mm | Less than 3mm | 1710g |
572-597-10 | — | SDV-40″F | Inch/Metric | SR44 (1 pc.) 938927 | 0-1000mm / 0-40″ | .0005″ | 0.07mm / .0025″ | .0005″ | 1174mm | 1150mm | 10mm | 27.2mm | 18.6mm | Less than 3mm | 2040g |
572-580-10 |
572-581-10 |
572-582-10 |
572-583-10 |
572-584-10 |
572-585-10 |
572-586-10 |
572-587-10 |
572-590-10 |
572-591-10 |
572-592-10 |
572-593-10 |
572-594-10 |
572-595-10 |
572-596-10 |
572-597-10 |
Технические характеристики
Type: | Vertical multi-function type (equipped with double reading function) |
---|
Display: | LCD |
---|
Optional Accessories: | 905338, 905409, 905689, 905690, 905691, 905692, 905693, 905694 |
---|
SPC Output: | Yes |
---|
Resolution: | 0.01mm |
---|
Repeatability: | 0.01mm |
---|