Технические характеристики
| Номер детали | UHD1V330MDD1TD | Производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 865843 шт. на складе | Технические данные | 1.UHD1V330MDD1TD.pdf2.UHD1V330MDD1TD.pdf |
| Напряжение — Номинальное | 35 В | Допуск | ±20% |
| Наземный монтаж Размер | — | Размер/Размер | 0,197′ Диаметр (5,00 мм) |
| Серия | UHD | Пульсирующий ток при низкой частоте | 137,5 мА при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 250 мА при 100 кГц | Номинальные параметры | — |
| Поляризация | Полярный | Упаковка | Лента и коробка (TB) |
| Упаковка/коробка | Радиальная, банка | Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Mountin Тип g | Проходное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) |
| Производитель Стандартное время выполнения | 18 недель | Срок службы при температуре | 2000 часов при 105°C |
| Расстояние между выводами | 0,098′ (2,50 мм) | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Сопротивление | 300 мОм | Высота — сидячая (макс.) | 0,492′ (12,50 мм) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | — | Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 33 мкФ, 35 В, радиальные, банка 2000 часов при 105°C |
| Емкость | 33 мкФ | Применения | Общего назначения |







