Технические характеристики
| Номер детали | UHD1H471MHD | Производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 470UF 20% 50V RADIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 186660 шт. на складе | Технический паспорт | 1.UHD1H471MHD.pdf2.UHD1H471MHD.pdf |
| Напряжение — номинальное | 50 В | Допуск | ±20% |
| Наземный монтаж Размер | — | Размер/Размер | 0,492′ Диаметр (12,50 мм) |
| Серия | UHD | Пульсирующий ток при низкой частоте | 1,538 А при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 2,05 А при 100 кГц | Номинальные параметры | — |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Большая часть |
| Упаковка/коробка | Радиальная, банка | Другие названия | 493-14470 UHD1H471MHD-ND |
| Рабочая температура ure | -40°C ~ 105°C | Тип крепления | сквозное отверстие |
| Чувствительность к влаге Уровень (MSL) | 1 (неограниченный) | Стандартный срок изготовления | 27 недель |
| Срок службы @ Temp. | 5000 часов при 105°C | Расстояние между выводами | 0,197′ (5,00 мм) |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Сопротивление | 27 мОм |
| Высота — сидя (макс.) | 0,866′ (22,00 мм) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | — |
| Подробное описание | 470 мкФ, 50 В, алюминиевые электролитические конденсаторы, радиальные, банка 5000 часов при 105°C | Емкость | 470 мкФ |
| Приложения | Общего назначения |







