Технические характеристики
| Номер детали | UHD0J561MPD | Производитель | Nichicon | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 560UF 20% 6.3V RADIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 722261 шт. на складе | Технический паспорт | 1.UHD0J561MPD.pdf2.UHD0J561MPD.pdf | |
| Напряжение — номинальное | 6,3 В | Допуск | ±20% | |
| Поверхность Размер монтажной площадки | — | Размер/Размер | 0,315′ Диаметр (8,00 мм) | |
| Серия | UHD | Пульсирующий ток при низкой частоте | 570 мА при 120 Гц | |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 760 мА при 100 кГц | Номинальные параметры | — | |
| Поляризация | Полярный | Упаковка | Большая часть | |
| Упаковка/коробка | Радиальная, банка | Другие названия | 493-15181 UHD0J561MPD-ND | |
| Рабочая температура ure | -40°C ~ 105°C | Тип крепления | сквозное отверстие | |
| Чувствительность к влаге Уровень (MSL) | 1 (неограниченный) | Стандартный срок изготовления | 24 недели | |
| Срок службы @ Temp. | 3000 часов при 105°C | Расстояние между выводами | 0,138′ (3,50 мм) | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Сопротивление | 72 мОм | |
| Высота — сидя (макс.) | 0,512′ (13,00 мм) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | — | |
| Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 560 мкФ, 6,3 В, радиальные, банка 3000 часов при 105°C | Емкость | 560 мкФ | |
| Приложения | Общего назначения |







