Технические характеристики
| Номер детали | UHD0J102MPD | Производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 1000UF 20% 6.3V RADIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 590597 шт. на складе | Технический паспорт | 1.UHD0J102MPD.pdf2.UHD0J102MPD.pdf |
| Напряжение — номинальное | 6,3 В | Допуск | ±20% |
| Поверхность Размер монтажной площадки | — | Размер/Размер | 0,394′ Диаметр (10,00 мм) |
| Серия | UHD | Пульсирующий ток при низкой частоте | 772,5 мА при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 1,03 А при 100 кГц | Номинальные параметры | — |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Большая часть |
| Упаковка/коробка | Радиальная, банка | Другие названия | 493-15172 UHD0J102MPD-ND |
| Рабочая температура erature | -40°C ~ 105°C | Тип крепления | Через отверстие |
| Чувствительность к влаге Уровень (MSL) | 1 (неограниченный) | Стандартный срок изготовления | 27 недель |
| Срок службы @ Temp. | 4000 часов при 105°C | Расстояние между выводами | 0,197′ (5,00 мм) |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Сопротивление | 53 мОм |
| Высота — сидя (макс.) | 0,551′ (14,00 мм) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | — |
| Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 1000 мкФ, 6,3 В, радиальные, банка 4000 часов при 105°C | Емкость | 1000 мкФ |
| Приложения | Общего назначения |





