Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Cary 5000 |
|---|---|---|
| Источник | Вольфрам-галогенная и дейтериевая лампы | |
| Оптическая схема | Двухлучевая, двойной монохроматор Литтро | |
| Дифракционная решётка | мм | 70×45 |
| УФ-Ви | линий/мм (конц., нм) | 1200 (250) |
| БИК | 300 (1192) | |
| Детектор, УФ-Вид | R928 ФЭУ | |
| БИК | охл. PbS | |
| Спектральный диапазон | нм | 175…900 |
| Ширина полосы, УФ-Вид | нм | 0,01…5,00 с шагом 0,1 |
| БИК | 0,04…20 | |
| Точность длин волн, УФ-Вид | нм | ±0,08 |
| БИК | ±0,4 | |
| Воспроизводимость длин волн, УФ-Вид | нм | <,0,025 |
| БИК | <,0,1 | |
| Макс. скорость сканирования, УФ-Вид | нм/мин | 2 000 |
| БИК | 8 000 | |
| Фотометрическая точность, при 0,3 А | <,0,00025 | |
| Фотометрический шум, УФ-Вид | <,0,00009 | |
| БИК | <,0,00003 | |
| Фотометрическая стабильность | А/ч | <,0,00018 |
| Фотометрический диапазон | 8,0 А | |
| Кюветное отделение | см | 16×43,3×22,1 |
| Габариты, (Ш×Г×В) | см | 102×71×38 |
| Вес | кг | 91 |







