Технические характеристики
| Номер детали | TT190N18SOFHPSA1 | Производитель | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Описание | МОДУЛЬ SCR МОДУЛЬ 1800 В, 275 А | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 2401 шт. на складе | Технический паспорт | TT190N18SOFHPSA1.pdf |
| Напряжение — состояние «выключено» | 1,8 кВ | Напряжение — триггер затвора (Vgt) (макс.) | 2,5 В |
| Структура | Последовательное соединение — SCR/диод | Серия | — |
| Пакет / Корпус | Модуль | Другие названия | SP001691976 TT190N18SOF |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | Количество тиристоров, диодов | 1 тиристор, 1 диод |
| Тип крепления | Крепление на шасси | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) |
| Производитель Стандартное время выполнения | 12 недель | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Подробное описание | Модуль SCR 1.8kV 275A Series Connection — SCR/модуль крепления корпуса диода | Ток — состояние включения (It (RMS)) (макс.) | 275A |
| Ток — состояние включения (It (AV)) (макс.) | 190 А | Ток — перенапряжение без повторения 50, 60 Гц (Itsm) | 5200A при 50 Гц |
| Ток — Удержание (Ih) (Макс.) | 200 мА | Ток — Запуск затвора (Igt ) (макс.) | 145 мА |







