Технические характеристики
Параметр | Модель комплекса цифровой радиографии | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Комплекс радиографии Градиент — CR 35 NDT | Комплекс радиографии Градиент — HD-CR 35 NDT | Комплекс радиографии Градиент — CR 43 NDT | Комплекс радиографии Градиент — HD-CR 43 NDT | ||
Разрешение, пар линий/ мм | рабочее | 12 | 30 | 12 | 30 |
предельное, при миним. скорости сканирования | 20 | 40 | 20 | 40 | |
Минимальный размер пикселя, мкм | 30 | 12,5 | 30 | 12,5 | |
Динамический диапазон, бит | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Максимальный размер пластины, см | ширина – 35, длина не ограничена | ширина – 35, длина не ограничена | 35х43 | 35х43 | |
Рабочий температурный диапазон, °С | +10 +35 | +10 +35 | +10 +35 | +10 +35 | |
Габаритные размеры сканера, см | 39х38х52 | 39х38х52 | 113x38x45 | 113x38x45 | |
Вес, кг | 21 | 21 | 70 | 70 | |
Соотношение сигнал/шум, дБ | >,49 | >,49 | >,49 | >,49 | |
Стирающее устройство | встроенное | встроенное | встроенное | встроенное | |
Параметры питания: напряжение, В/ частота, Гц/ мощность, Вт | 100-240 / 50-60 /<, 140 | 100-240 / 50-60 /<,250 | |||






