Tecofi VP4248-B04 Datasheet:
- Материал корпуса: ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН GGG50/ENGJS-500-7
- Материал диска: ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН GGG50/ENGJS-500-7
- PN (конеч.): PN16
- Конеч.: ФЛАНЦЕВЫЙ
- Уплотнение: EPDM
- Привод: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД BERNARD
Каталог:
| № ед. | DN | ВЕС ЕД. (кг) |
| VP4248-B04EP0100 | 100 | 48 |
| VP4248-B04EP0125 | 125 | 50 |
| VP4248-B04EP0150 | 150 | 56 |
| VP4248-B04EP0200 | 200 | 77 |
| VP4248-B04EP0250 | 250 | 138 |
| VP4248-B04EP0300 | 300 | 151 |
| VP4248-B04EP0350 | 350 | 201 |
| VP4248-B04EP0400 | 400 | 226 |
| VP4248-B04EP0450 | 450 | 293 |
| VP4248-B04EP0500 | 500 | 364 |
| VP4248-B04EP0600 | 600 | 490 |
| VP4248-B04EP0700 | 700 | 661 |
| VP4248-B04EP0800 | 800 | 872 |
| VP4248-B04EP0900 | 900 | 1178 |
| VP4248-B04EP1000 | 1000 | 1452 |
| VP4248-B04EP1100 | 1100 | 2277 |
| VP4248-B04EP1200 | 1200 | 2356 |
| VP4248-B04EP1400 | 1400 | 3783 |
| VP4248-B04EP1500 | 1500 | 3437 |
| VP4248-B04EP1600 | 1600 | 4507 |




