Tecofi VP4248-051 Datasheet:
- Материал корпуса: ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН GGG50/ENGJS-500-7
- Материал диска: ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН GGG50/ENGJS-500-7
- PN (конеч.): PN16
- Конеч.: ФЛАНЦЕВЫЙ
- Уплотнение: EPDM
- Привод: ПРИВОД С КВАДРАТНЫМ ВАЛОМ
Каталог:
| № ед. | DN | ВЕС ЕД. (кг) |
| VP4248-051EP0080 | 80 | 17 |
| VP4248-051EP0100 | 100 | 23 |
| VP4248-051EP0125 | 125 | 28 |
| VP4248-051EP0150 | 150 | 31 |
| VP4248-051EP0200 | 200 | 52 |
| VP4248-051EP0250 | 250 | 90 |
| VP4248-051EP0300 | 300 | 103 |
| VP4248-051EP0350 | 350 | 153 |
| VP4248-051EP0400 | 400 | 178 |
| VP4248-051EP0450 | 450 | 245 |
| VP4248-051EP0500 | 500 | 316 |
| VP4248-051EP0600 | 600 | 442 |
| VP4248-051EP0700 | 700 | 613 |
| VP4248-051EP0800 | 800 | 808 |
| VP4248-051EP0900 | 900 | 1130 |
| VP4248-051EP1000 | 1000 | 1404 |
| VP4248-051EP1100 | 1100 | 2229 |
| VP4248-051EP1200 | 1200 | 2308 |
| VP4248-051EP1400 | 1400 | 3735 |
| VP4248-051EP1500 | 1500 | 3389 |
| VP4248-051EP1600 | 1600 | 4459 |




