Tecofi PVT4250 Datasheet:
- Body material: DUCTILE IRON GGG40/ENGJS-400-15
- PN (End): PN25
- End: FLANGED
Catalog:
| Item № | DN | UNIT.WEIGHT (Kg) |
| PVT4250-0040 | 40 | 17 |
| PVT4250-0050 | 50 | 17 |
| PVT4250-0065 | 65 | 21 |
| PVT4250-0080 | 80 | 22 |
| PVT4250-0100 | 100 | 34 |
| PVT4250-0125 | 125 | 35 |
| PVT4250-0150 | 150 | 37 |
| PVT4250-0200 | 200 | 67 |
| PVT4250-0250 | 250 | 185 |
| PVT4250-0300 | 300 | 205 |
| PVT4250-0350 | 350 | 432 |
| PVT4250-0400 | 400 | 940 |
| PVT4250-0500 | 500 | 1100 |






