Tecofi CBT6206 Datasheet:
- Body material: STAINLESS STEEL 304/A182 F304/1.4301
- Swing material: STAINLESS STEEL 304/A182 F304/1.4301
- PN (End): PN10
- End: FLANGED
- Contact sealing: EPDM
Catalog:
| Item № | DN | UNIT.WEIGHT (Kg) |
| CBT6206-0200 | 200 | 9 |
| CBT6206-0300 | 300 | 13 |
| CBT6206-0400 | 400 | 19 |
| CBT6206-0500 | 500 | 24 |
| CBT6206-0600 | 600 | 33 |
| CBT6206-0700 | 700 | 41 |
| CBT6206-0800 | 800 | 50 |
| CBT6206-0900 | 900 | 65 |
| CBT6206-1000 | 1000 | 75 |
| CBT6206-1100 | 1100 | 84 |
| CBT6206-1200 | 1200 | 96 |
| CBT6206-1300 | 1300 | — |
| CBT6206-1400 | 1400 | — |
| CBT6206-1500 | 1500 | 160 |
| CBT6206-1600 | 1600 | — |
| CBT6206-1700 | 1700 | — |
| CBT6206-1800 | 1800 | — |
| CBT6206-2000 | 2000 | — |






