Оптические переключатели, передающие, с фототранзисторным выходом TCST2202.
| Количество каналов | 1 |
| Типичное время нарастания | 10мкс |
| Диапазон рабочих температур | -55 → +85°C |
| Размеры | 24.5 x 6.3 x 10.8мм |
| Производитель | Vishay |
| Длина | 24.5мм |
| Тип корпуса | Контакт печатной платы |
| Высота | 10.8мм |
| Минимальная рабочая температура | -55°C |
| Максимальная рабочая температура | +85°C |
| Ширина | 6.3мм |
| Количество контактов | 4 |
| Тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
| Типичное время затухания | 8мкс |
| Выходное устройство | Фототранзистор |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8541.40.60.50 |
| Type | Transmissive |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Gap Width (mm) | 3.1 |
| Slit Width (mm) | 0.5 |
| Peak Wavelength (nm) | 950 |
| Output Device | Phototransistor |
| Maximum Forward Current (mA) | 60 |
| Maximum Collector Current (mA) | 100 |
| Maximum Current Transfer Ratio (%) | 10(Typ) |
| Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | 70 |
| Maximum Reverse Voltage (V) | 6 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 250 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Packaging | Tube |
| Pin Count | 4 |
| Mounting | Through Hole |
| Package Height | 11.1(Max) |
| Package Length | 24.5 |
| Package Width | 6.3 |
| PCB changed | 4 |
| Typical Rise Time | 10мкс |
| Operating Temperature Range | -55 → +85°C |
| Brand | Vishay |
| Package Type | Leaded |
| Height | 10.8мм |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Width | 6.3mm |
| Mounting Type | Монтаж на плату в отверстия |
| Typical Fall Time | 8мкс |
| Вес, г | 2.09 |







