Технические характеристики
| Номер детали | SR321A103KAA | Производитель | Корпорация AVX |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 10000PF 100V NP0 RADIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 4487 шт. на складе | Технический паспорт | SR321A103KAA.pdf |
| Напряжение — Номинальные | 100 В | Допуск | ±10% |
| Толщина (макс.) | — | Температурный коэффициент | C0G, NP0 |
| Размер/Размер | 0,300′ L x 0,150′ Вт (7,62 мм x 3,81 мм) | Серия | SkyCap® SR |
| Рейтинги | — | Упаковка | Навалом |
| Упаковка/Коробка | Радиальная | Работа Температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип крепления | Проходное отверстие | Чувствительность к влаге Уровень (MSL) | 1 (без ограничений) |
| Стиль ведения | Формованные выводы — изогнутые | Интервал между выводами | 0,200′ (5,08 мм) |
| Статус без свинца / RoHS Статус | Без свинца / Соответствует RoHS | Высота – сидячая (макс.) | 0,390 ‘ (9,91 мм) |
| Характеристики | — | Подробное описание | 10000pF ±10% 100V Керамический конденсатор C0G, радиальный NP0 |
| Емкость | 10000 пФ | Применения | Общего назначения |







