| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Время задержки распространения | 12 ns |
| Высота | 1.58 mm |
| Выходной ток высокого уровня | 8 mA |
| Выходной ток низкого уровня | 8 mA |
| Диапазон рабочих температур | 55 C to + 125 C |
| Длина | 9.9 mm |
| Другие названия товара № | V62/03655-01YE |
| Категория продукта | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексор |
| Количество входных линий | 3 Input |
| Количество выходных линий | 8 Output |
| Количество контуров | 1 Circuit |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Максимальная тактовая частота | 70 MHz |
| Минимальная рабочая температура | 55 C |
| Напряжение питания — макс. | 0.004 mA, 5.5 V |
| Напряжение питания — мин. | 4.5 V |
| Подкатегория | Logic ICs |
| Продукт | Decoders / Demultiplexers |
| Рабочее напряжение питания | 5 V |
| Размер фабричной упаковки | 2500 |
| Семейство логических элементов | AHCT |
| Серия | SN74AHCT138-EP |
| Технология | CMOS |
| Тип логики | Decoders/Demultiplexers |
| Тип продукта | Encoders, Decoders, Multiplexers Demultiplexers |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Упаковка / блок | SOP-16 |
| Функция | Decoder/Demultiplexer |
| Ширина | 3.91 mm |
| Вес, г | 0.1417 |
SN74AHCT138MDREP (Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры)
348 ₽
Купить SN74AHCT138MDREP от 1 шт в Москве. Производитель TEXAS INSTRUMENTS.
В наличии на складе 2375 шт.
SN74AHCT138MDREP SN74AHCT138MDREP (Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры) — товар из ассортимента Laserzz для подбора и поставки под задачи ремонта и комплектации.
Позиция подходит для сценариев замены и закупки под конкретную спецификацию оборудования.
Текущая цена в карточке: 348 ₽. Для партий и регулярных закупок условия уточняются отдельно.
Для корректного выбора сверяйте маркировку, параметры и совместимость с вашей схемой/узлом.
Вопросы и ответы
Как проверить совместимость товара?
Сравните артикул, технические параметры и формат исполнения с требованиями вашей модели оборудования.
Можно ли заказать партию?
Да, для партийных закупок доступны отдельные условия, ориентируйтесь на количество и сроки поставки.







