Технические характеристики
| Номер детали | SR301E105MAA | Производитель | Корпорация AVX | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 1UF 100V Z5U RADIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 238120 шт. на складе | Технический паспорт | SR301E105MAA.pdf | |
| Напряжение — Номинальные | 100 В | Допуск | ±20% | |
| Толщина (макс.) | — | Температурный коэффициент | Z5U | |
| Размер/Размер | 0,300′ L x 0,150′ W (7,62 мм x 3,81 мм) | Серия | SkyCap® SR | |
| Рейтинги | — | Упаковка | Большой | |
| Упаковка/футляр | Радиальная | Другие названия | 478-7717 | |
| Рабочая температура | 10°C ~ 85°C | Тип монтажа | Через отверстие | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (Unl imited) | Стандартное время изготовления | 11 недель | |
| Стиль ввода | Прямой | Интервал между выводами | 0,200′ (5,08 мм) | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Высота – сидячая (макс.) | 0,300′ (7,62 мм) | |
| Характеристики | — | Подробное описание | 1 мкФ ±20% 100 В, керамический конденсатор Z5U Radial | |
| Емкость | 1 мкФ | Приложения | Общего назначения |






