| Тип изделия или компонента | Базовая рама |
| Короткое наименование устройства | Compact NSX400L |
| Наименование автоматического выключателя | Compact NSX400L |
| Описание полюсов | 3P |
| Тип сети | AC |
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Номинальный ток [In] | 400 A ( 40 °C ) |
| Номинальное напряжение изоляции [Ui] | 800 V AC 50/60 Hz согласно IEC 60947-2 |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение [Uimp] | 8 kV согласно IEC 60947-2 |
| Номинальное рабочее напряжение [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz согласно IEC 60947-2 |
| Код отключающей способности | L |
| Отключающая способность | Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz согласно IEC 60947-2 Icu при 500 V AC 50/60 Hz согласно IEC 60947-2 Icu при 525 V AC 50/60 Hz согласно IEC 60947-2 Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz согласно IEC 60947-2 Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz согласно IEC 60947-2 Icu при 440 V AC 50/60 Hz согласно IEC 60947-2 При 600 V AC 50/60 Hz согласно NEMA AB1 При 240 V AC 50/60 Hz согласно NEMA AB1 При 480 V AC 50/60 Hz согласно NEMA AB1 |
| Пригодность для изоляции | Да согласно IEC 60947-2 Да согласно EN 60947-2 |
| Полное наименование устройства | Schneider Electric LV432405 |
Номинальный ток (In) составляет 400 А при температуре 40 °C. Номинальное напряжение изоляции (Ui) — 800 В AC 50/60 Гц, а номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp) — 8 кВ, в соответствии со стандартом IEC 60947-2. Номинальное рабочее напряжение (Ue) — 690 В AC 50/60 Гц, согласно IEC 60947-2.
Код отключающей способности — L. Отключающая способность (Icu) указана для различных напряжений согласно IEC 60947-2: при 660/690, 500, 525, 380/415, 220/240, 440 В AC 50/60 Гц. Также приведены значения для 600, 240, 480 В AC 50/60 Гц согласно NEMA AB1. Устройство сертифицировано как пригодное для изоляции по стандартам IEC 60947-2 и EN 60947-2. Полное наименование устройства — Schneider Electric LV432405.






