| Номинальный пусковой момент (stall torque) | 11,1 Нм для LXM15MD28N4 при 230 В, 3 фазы 11,1 Нм для LXM15MD28N4 при 400 В, 3 фазы 11,1 Нм для LXM15MD28N4 при 480 В, 3 фазы 11,1 Нм для LXM15MD40N4 при 400 В, 3 фазы 11,1 Нм для LXM15MD40N4 при 480 В, 3 фазы 11,1 Нм для LXM15LD28M3 при 230 В, 3 фазы 11,4 Нм для LXM05AD34N4 при 380…480 В, 3 фазы 11,4 Нм для LXM05BD34N4 при 380…480 В, 3 фазы 11,4 Нм для LXM05CD34N4 при 380…480 В, 3 фазы |
| Пиковый пусковой момент (peak stall torque) | 23,33 Нм для LXM15MD28N4 при 230 В, 3 фазы 23,33 Нм для LXM15MD28N4 при 400 В, 3 фазы 23,33 Нм для LXM15MD28N4 при 480 В, 3 фазы 23,33 Нм для LXM15MD40N4 при 400 В, 3 фазы 23,33 Нм для LXM15MD40N4 при 480 В, 3 фазы 23,33 Нм для LXM05AD34N4 при 380…480 В, 3 фазы 23,33 Нм для LXM05BD34N4 при 380…480 В, 3 фазы 23,33 Нм для LXM05CD34N4 при 380…480 В, 3 фазы 23,8 Нм для LXM15LD28M3 при 230 В, 3 фазы |
| Номинальная выходная мощность | 1400 Вт для LXM15MD28N4 при 230 В, 3 фазы 1400 Вт для LXM15LD28M3 при 230 В, 3 фазы 2000 Вт для LXM15MD28N4 при 400 В, 3 фазы 2000 Вт для LXM15MD40N4 при 400 В, 3 фазы 2150 Вт для LXM15MD28N4 при 480 В, 3 фазы 2150 Вт для LXM15MD40N4 при 480 В, 3 фазы 2200 Вт для LXM05AD34N4 при 380…480 В, 3 фазы 2200 Вт для LXM05BD34N4 при 380…480 В, 3 фазы 2200 Вт для LXM05CD34N4 при 380…480 В, 3 фазы |
| Номинальная скорость | 1500 об/мин для LXM15MD28N4 при 230 В, 3 фазы 1500 об/мин для LXM15LD28M3 при 230 В, 3 фазы 2500 об/мин для LXM15MD28N4 при 400 В, 3 фазы 2500 об/мин для LXM15MD40N4 при 400 В, 3 фазы 3000 об/мин для LXM15MD28N4 при 480 В, 3 фазы 3000 об/мин для LXM15MD40N4 при 480 В, 3 фазы 3000 об/мин для LXM05AD34N4 при 380…480 В, 3 фазы 3000 об/мин для LXM05BD34N4 при 380…480 В, 3 фазы 3000 об/мин для LXM05CD34N4 при 380…480 В, 3 фазы |
| Максимальная механическая скорость | 4000 об/мин |
| Совместимость с продуктами | LXM05AD34N4 при 380…480 В, 3 фазы LXM05BD34N4 при 380…480 В, 3 фазы LXM05CD34N4 при 380…480 В, 3 фазы LXM15LD28M3 при 230 В, 3 фазы LXM15MD28N4 при 230 В, 3 фазы LXM15MD28N4 при 400 В, 3 фазы LXM15MD28N4 при 480 В, 3 фазы LXM15MD40N4 при 400 В, 3 фазы LXM15MD40N4 при 480 В, 3 фазы |
| Конец вала | Шпоночный |
| Степень защиты IP | IP50 |
| Тип энкодера | Absolute multiturn SinCos Hiperface |
| Разрешение обратной связи энкодера | 131072 точек/оборот x 4096 оборотов |
| Стояночный тормоз | С |
| Монтажная опора | Международный стандартный фланец |
| Электрическое соединение | Прямые разъемы |
| Полное наименование изделия | Schneider Electric BSH1401P12F1A |
Купите Schneider Electric BSH1401P12F1A по лучшей цене и с лучшими условиями доставки на eltra-trade.com
Eltra Trade s.r.o. — ваш надежный партнер по продуктам для промышленной автоматизации. Наш обширный каталог содержит широкий ассортимент высококачественных компонентов. Мы предлагаем доставку по всему миру и конкурентоспособные цены, гарантируя, что вы получите то, что вам нужно, оперативно. Получите исключительный сервис и поддержку для ваших потребностей в автоматизации.





