Технические характеристики Технические характеристики рентгеновских аппаратов серии РПД-250
| Модификация | РПД-250 | РПД-250 П | РПД-250 С | РПД-250 СП |
| Анодное напряжение, кВ, с шагом 1 кВ | 100 — 250 | |||
| Анодный ток, мА, с шагом 0,01 мА | 0,5 — 5 | |||
| Время экспозиции, с, с шагом 1 с | 1 — 998 | |||
| Размер фокусного пятна, мм | 3х3 | 3,5х1,5 | 3х3 | 3,5х1,5 |
| Рабочая диаграмма излучения | 40°х60° | 40°360° | 40°х60° | 40°х360° |
| Максимальная анодная мощность, Вт | 1000 | |||
| Масса моноблока (без муфты и заглушки), кг | 26 | |||
| Масса блока питания и управления, кг | 7 | 9,8 | ||
| Масса съемного свинцового кожуха с заглушкой, кг | 30 | |||
| Размеры моноблока (с рукоятками), мм | 240 х190 | |||
| Размеры моноблока (без рукояток), мм | 180 х 965 | |||
| Размеры блока питания и управления, мм | 470х405х215 | |||
| Тип рентгеновской трубки | 1.8 БПК 11-300 | 1,5 БПК 14-300 | 1.8 БПК 11-300 | 1,5 БПК 14-300 |
| Рабочая температура, °С | -10-40 | -40 — 40 | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1400 (однофазная сеть 220 В, 50 Гц) | |||






