Технические характеристики Технические характеристики РПД-200
| Параметр | «РПД-200» | «РПД-200»П | «РПД-200»ПТ |
| Масса моноблока (для РПД-200ПТ без тележки), кг | 19 | 16 | 16 |
| Масса блока питания и управления РПД-200, кг | 7 | 7 | 7 |
| Масса комплекта кабелей (стандартная комплектация), кг | 5 | 5 | 5 |
| Масса тележки, кг | — | — | 9 |
| Длина моноблока (без рукояток), мм | 803 | 806 | 806 |
| Длина моноблока (с рукоятками), мм | 890 | 913 | 913 |
| Длина моноблока (с держателями тележки), мм | — | — | 930 |
| Диаметр моноблока (без рукояток), мм | 180 | 180 | 180 |
| Габаритные размеры моноблока (с рукоятками), мм | 208х196 | — | — |
| Размеры блока питания и управления, мм | 415х345х180 | 415х345х180 | 415х345х180 |
| Диапазон установки анодного напряжения, кВ, с шагом 1 кВ | 70 ÷ 200 | 70 ÷ 200 | 70 ÷ 200 |
| Диапазон установки анодного тока, мА, с шагом 0,01 мА | 1,0 ÷ 5,0 | 1,0 ÷ 5,0 | 1,0 ÷ 5,0 |
| Диапазон установки времени экспозиции, с шагом 1с | 1÷998 (16 мин) | 1÷998 (16 мин) | 1÷998 (16 мин) |
| Размер фокусного пятна РПД-200, мм | 2х2 | 3,5х1,5 | 3,5х1,5 |
| Рабочая диаграмма излучения | 40°х60° | Панорама 40° х360° | Панорама 40° х360° |
| Максимальная анодная мощность РПД-200, Вт | 1000 | 1000 | 1000 |
| Питание — однофазная сеть переменного тока | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| Тип рентгеновской трубки | 1,2 БПК 21-200 | 1 БПК 21-200 | 1 БПК 21-200 |
| Диапазон рабочих температур РПД-200, градус С | -10÷+40 | -10÷+40 | -10÷+40 |
| Диапазон температур хранения и транспортировки, С | -40÷+70 | -40÷+70 | -40÷+70 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1400 | 1400 | 1400 |






