Технические характеристики Технические характеристики рентгеновских аппаратов РПД-180 и РПД-180П
| Наименование параметра | РПД-180 | РПД-180П |
| Масса моноблока (для «РПД-200»ПТ –без тележки), кг | 13,9 | 10,9 |
| Масса блока питания и управления, кг | 7,2 | 7,2 |
| Масса комплекта кабелей (стандартная комплектация), кг | 5 | 5 |
| Длина моноблока (без рукояток), мм | 760 | 760 |
| Длина моноблока (с рукоятками), мм | 850 | 850 |
| Диаметр моноблока (без рукояток), мм | 138 | 138 |
| Размеры блока питания и управления, мм | 415х345х180 мм | 415х345х180 мм |
| Диапазон установки анодного напряжения, кВ, с шагом 1кВ | 50÷ 180 | 50÷ 180 |
| Диапазон установки анодного тока, мА, с шагом 0,01 мА | 0,5÷ 3,0 | 0,5÷ 3,0 |
| Диапазон установки времени экспозиции, с, с шагом 1 с | 1÷998 (16 мин) | 1÷998 (16 мин) |
| Размер фокусного пятна, мм | 2х2 | 3,5х1,5 |
| Рабочая диаграмма излучения | 40°х60° | 40° х360° |
| Максимальная анодная мощность, Вт | 400 | 400 |
| Питание –однофазная сеть переменного тока | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| Тип рентгеновской трубки | 1,2 БПК 21-200 | 1 БПК 21-200 |
| Диапазон рабочих температур, градус С | -10÷+40 | -10÷+40 |
| Диапазон температур хранения и транспортировки, град. С | -40÷+70 | -40÷+70 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 650 | 650 |







