Технические характеристики Технические характеристики на рентгеновские генераторы ICM, серии Site-X, напряжением от 200 до 250 кВ
| Модель | SITE-X D2008 | SITE-X C2007 | SITE-X D2258 | SITE-X C2257 | SITE-X D2506 | SITE-X C2505 |
| Напряжение на аноде | От 70 до 200 кВ | От 70 до 200 кВ | От 80 до 225 кВ | От 80 до 225 кВ | От 70 до 250 кВ | От 70 до 250 кВ |
| Шаг изменения напряжения | 1кВ | 1кВ | 1кВ | 1кВ | 1кВ | 1кВ |
| Ток трубки | От 1 до 8 мА | От 1 до 7 мА | От 1 до 8 мА | От 1 до 7 мА | От 1 до 6 мА | От 1 до 5 мА |
| Шаг изменения тока трубки | 0,1 мА | 0,1 мА | 0,1 мА | 0,1 мА | 0,1 мА | 0,1 мА |
| Максимальная мощность излучения | 1 600 Вт | 1 400 Вт | 1 800 Вт | 1 575 Вт | 1 500 Вт | 1 250 Вт |
| Геометрия излучения | направленная 60 х 40 | панорамная 360 х (2 х 20) | направленная 60 х 40 | панорамная 360 х (2 х 20) | направленная 60 х 40 | панорамная 360 х (2 х 20) |
| Размер фокусного пятна | 2,5 х 2,5 | 0,8 х Ø5 | 2,5 х 2,5 | 0,8 х Ø5 | 2,5 х 2,5 | 0,8 х Ø5 |
| Фильтрация | 3 мм Al | 3 мм Al | 3ммAl +0,4 ммNi | 4ммAl +0,4 ммNi | 3ммAl +0,4 ммNi | 4ммAl +0,4 ммNi |
| Наличие встроенного коллиматора | Есть (4+1) | нет | Есть (4+1) | нет | Есть (4+1) | нет |
| Рабочий цикл при температуре окружающей среды 40С | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Температура эксплуатации | От – 20С до +70С | От – 20С до +70С | От – 20С до +70С | От – 20С до +70С | От – 20С до +70С | От – 20С до +70С |
| Температура хранения | От – 40С до +80С | От – 40С до +80С | От – 40С до +80С | От – 40С до +80С | От – 40С до +80С | От – 40С до +80С |
| Проникновение по стали при максимальной интенсивности излучения. (FFD=’700мм, Film D7Pb, D=1,5, T=20мин) | 39 мм | 38 мм | 45 мм | 44 мм | 52 мм | 49 мм |
| Габаритные размеры | Ø346 х 771 | Ø346 х 771 | Ø346 х 771 | Ø346 х 771 | Ø346 х 771 | Ø346 х 771 |
| Масса генератора
| 26 кг | 25 кг | 26 кг | 25 кг | 26 кг | 25 кг |
Технические характеристики на рентгеновские генераторы ICM, серии Site-X, напряжением от 300 до 360 кВ
| Модель | SITE-XD 3006 | SITE-XC 3005 | SITE-X D 3205 | SITE-XC 3205 | SITE-XD3605 |
| Напряжение на аноде | От 100 до 300 кВ | От 100 до 300 кВ | От 90 до 320 кВ | От 90 до 320 кВ | от 100 до 360 кВ |
| Шаг изменения напряжения | 1кВ | 1кВ | 1кВ | 1кВ | 1кВ |
| Ток трубки | От 1 до 6 мА | От 1 до 5 мА | От 1 до 6 мА | От 1 до 5 мА | От 1 до 5 мА |
| Шаг изменения тока трубки | 0,1 мА | 0,1 мА | 0,1 мА | 0,1 мА | 0,1 мА |
| Максимальная мощность излучения | 1 800 Вт | 1 500 Вт | 1 920 Вт | 1 600 Вт | 1 800 Вт |
| Геометрия излучения | направленная 60 х 40 | панорамная 360 х (2 х 20) | направленная 60 х 40 | панорамная 360 х (2 х 20) | направленная 60 х 40 |
| Размер фокусного пятна | 2,5 х 2,5 | 0,8 х Ø5 | 2,5 х 2,5 | 0,8 х Ø5 | 2,6 х 2,6 |
| Фильтрация | 3 (Al)+0,4(Ni) | 4ммAl +0,4 ммNi | 3 (Al)+0,4(Ni) | 4ммAl +0,4 ммNi | 5 (Al)+0,4(Ni) |
| Наличие встроенного коллиматора | Есть | нет | Есть | нет | Есть |
| Рабочий цикл при температуре окружающей среды 40С | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Температура эксплуатации | От – 25С до +70С | От – 20С до +70С | От – 25С до +70С | От – 20С до +70С | От – 25С до +70С |
| Температура хранения | От – 40С до +80С | От – 40С до +80С | От – 40С до +80С | От – 40С до +80С | От – 40С до +80С |
| Проникновение по стали при максимальной интенсивности излучения. (FFD=’700мм, Film D7Pb, D=1,5, T=20мин) | 63 мм | 60 мм | 69 мм | 66 мм | 82 мм |
| Габаритные размеры | Ø346 х 831 | Ø346 х 831 | Ø346 х 831 | Ø346 х 831 | Ø400 х 930 |
| Масса генератора | 28 кг | 27 кг | 28 кг | 27 кг | 46 кг |






