| Характеристика | Ручная фотообработка | Автоматическая фотообработка |
| Класс по ISO 11699-1 | C2 | C2 |
| Градиент G при D=’2 | 4,8 | 5,4 |
| Градиент G при D=4 | 8,4 | 9,7 |
| Фактор гранулярности, σD | 0,016 | 0,020 |
| Отношение сигнал/шум, G / σD | 303 | 294 |
| ISO SPEED (ИСО скорость)* | 64 | 64 |
| DOSE (доза) при D=2′, mGy | 14 | 14 |
Рентгеновская пленка D3
Доставка импортных компонентов по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!







