Характеристика | Ручная фотообработка | Автоматическая фотообработка |
Класс по ISO 11699-1 | C1 | C1 |
Градиент G при D=’2 | 5,1 | 5,5 |
Градиент G при D=4 | 9,0 | 9,9 |
Фактор гранулярности, σD | 0,013 | 0,018 |
Отношение сигнал/шум, G / σD | 392′ | 371 |
ISO SPEED (ИСО скорость)* | 32 | 32 |
DOSE (доза) при D=’2, mGy | 23,5 | 22′,3 |
Рентгеновская пленка D2
Доставка импортных компонентов по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!