Переносное металлографическое оборудование широко используется для анализа микроструктуры больших деталей (образцов), который трудно провести обычным способом или в местах, где разрушающая подготовка к анализу недопустима, таких как цистерны, трубопроводные системы, оборудование электростанций и т.д. Переносное металлографическое оборудование позволяет быстро провести оценку состояния необходимого компонента на рабочем месте.
Шлифовальные бумажные диски
| Артикул | Марка | Тип | Диаметр, мм | Зернистость | Кол-во в упаковке, шт |
| 90 20 | DEMPAX-P | самоклеящаяся | 30 | 80 | 250 |
| 90 21 | DEMPAX-P | самоклеящаяся | 30 | 120 | 250 |
| 90 22 | DEMPAX-P | самоклящаяся | 30 | 320 | 250 |
| 90 23 | DEMPAX-P | самоклящаяся | 30 | 500 | 250 |
| 90 24 | DEMPAX-P | самоклящаяся | 30 | 800 | 250 |
| 90 25 | DEMPAX-P | самоклящаяся | 30 | 1200 | 250 |
Полировальное сукно
| Артикул | Марка | Тип | Диаметр, мм | Зернистость | Кол-во в упаковке, шт |
| 90 26 | PORTO | самоклеящаяся | 30 | 0.25-1-3 | 50 |
| 90 27 | RADO | самоклеящаяся | 30 | 6-9 | 50 |
Алмазная паста, монокристаллическая
| Артикул | Марка | Тип | Диаметр, мм | Кол-во в упаковке, гр. |
| 39-301-М | DEMPAX-М | на водной основе | 0,25 | 10 |
| 39-311-М | DEMPAX-М | на водной основе | 1 | 10 |
| 39-321-М | DEMPAX-М | на водной основе | 3 | 10 |
| 39-331-М | DEMPAX-М | на водной основе | 6 | 10 |
| 39-341-М | DEMPAX-М | на водной основе | 9 | 10 |
Алмазный лубрикант
| Артикул | Марка | Тип | Вес, л. |
| 39-502 | DIAPAT | на водной основе | 1 |
Набор для репликации и травления
| Артикул | Марка | Тип |
| 90 28 | хлопковые валики для электролитического травления | |
| 90 40 | REPLI | фольга для реплицирования толщиной 35 мкм, для использования с ацетоном |
| 90 41 | предметные стекла для микроскопа |






