Технические характеристики
| Номер детали | PUM-3046L-R | Производитель | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | MIC COND ANALOG UNI -46DB | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 71706 шт. на складе | Технический паспорт | PUM-3046L-R.pdf |
| Диапазон напряжения | 2 В ~ 10 В | Напряжение – номинальное | 2 В |
| Тип | Электретный конденсатор | Зажим | Паянные площадки |
| Размер/Размер | 0,236′ Dia (6,00 мм) | Форма | Круглый |
| Серия | PUM | Чувствительность | -46 дБ ±4 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 60 дБ | Расположение порта | Сверху |
| Упаковка | Большая часть | Тип вывода | Аналоговый |
| Другие названия | 668-1174 PUM3046LR | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (Неограниченный ) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 12 недель | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Без содержания свинца / Соответствует RoHS |
| Сопротивление | 2,2 кОм | Высота (макс.) | 0,126′ (3,20 мм ) |
| Диапазон частот | 30 Гц ~ 15 кГц | Направление | Однонаправленный |
| Подробное описание | 30 Гц ~ 15 кГц Аналоговый микрофон Электретный конденсаторный 2 В ~ 10 В Однонаправленный (-46 дБ ± 4 дБ) Контактные площадки под пайку | Ток — питание | 500 мкА |







