Наименование | Частота, МГц | Диаметр пьезоэлемента, мм | Размеры диаметр x высота, мм | Резьба | Разъем | |
Преобразователи пъезокомпозитные | ||||||
CDTOF 2/02 | 2 | 6 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
CDTOF 2/04 | 2 | 12 | 17 x 30 | M20 | Lemo 00 | |
CDTOF 3.5/03 | 3.5 | 9 | 17 x 30 | M20 | Lemo 00 | |
CDTOF 3.5/04 | 3.5 | 12 | 17 x 30 | M20 | Lemo 00 | |
CDTOF 5/01 | 5 | 3 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
CDTOF 5/02 | 5 | 6 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
CDTOF 5/03 | 5 | 9 | 17 x 30 | M20 | Lemo 00 | |
CDTOF 5/04 | 5 | 12 | 17 x 30 | M20 | Lemo 00 | |
CDTOF 7.5/01 | 7.5 | 3 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
CDTOF 7.5/02 | 7.5 | 6 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
CDTOF 10/01 | 10 | 3 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
CDTOF 10/02 | 10 | 6 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
CDTOF 15/01 | 15 | 3 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
CDTOF 15/02 | 15 | 6 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
Преобразователи не композитные | ||||||
DTOF 2/04 | 2 | 12 | 10 x 30 | M20 | Lemo 00 | |
DTOF 2/06 | 2 | 20 | 17 x 30 | M30 | Lemo 00 | |
DTOF 3.5/03 | 3.5 | 9 | 17 x 30 | M20 | Lemo 00 | |
DTOF 3.5/04 | 3.5 | 12 | 17 x 30 | M20 | Lemo 00 | |
DTOF 5/01 | 5 | 3 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
DTOF 5/02 | 5 | 6 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
DTOF 5/03 | 5 | 9 | 17 x 30 | M20 | Lemo 00 | |
DTOF 5/04 | 5 | 12 | 17 x 30 | M20 | Lemo 00 | |
DTOF 7.5/01 | 7.5 | 3 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
DTOF 7.5/02 | 7.5 | 6 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
DTOF 10/01 | 10 | 3 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
DTOF 10/02 | 10 | 6 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
DTOF 15/01 | 15 | 3 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 | |
DTOF 15/02 | 15 | 6 | 10 x 30 | M12 | Lemo 00 |
Преобразователи TOFD
Доставка импортных компонентов PHOENIX по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!