Технические характеристики
| Характеристики | Ед.изм. | 4300 DTGS | 4300 MCT |
|---|---|---|---|
| Вес | кг | 2,0 | 2,0 |
| Детектор | DTGS | MCT | |
| Диапазон длин волн | см-1 | 5000…650 | 5500…1100 |
| Разрешение | см-1 | 4 | 4 |
| Скорость измерения | скан./с | 2,3 | 5,6 |
| Отн. чувствительность | 1× | 1,25× | |
| Заменяемые приставки | Да | Да | |
| Smart интерфейс | Да | Да | |
| Отклик ПО | с | 0,3 | 0,3 |
| Док-станция | Да | Да | |
| Время работы батареи | ч | 3 | 3 |
| Быстрая замена батареи | Да | Да | |
| Аналитические приставки | Приставка НПВО (нарушенное полное внутреннее отражение) с алмазным окошком, приставка для рассеянного (диффузного) отражения, приставка для скользящего отражения, приставка для зеркального отражения, германиевая приставка НПВО | ||







