Основа Fe | Основа Cu | |||||
Элемент | Мин,% | Макс,% | Элемент | Мин,% | Макс,% | |
C | 0,0015 | 4,5 | Fe | 0,001 | 6,0 | |
Si | 0,001 | 5,5 | Si | 0,0001 | 5,0 | |
Mn | 0,001 | 20 | Mn | 0,0001 | 5,3 | |
P | 0,0015 | 2,5 | P | 0,001 | 1,0 | |
S | 0,0015 | 0,35 | S | 0,0004 | 0,5 | |
Cr | 0,001 | 32 | Cr | 0,0003 | 1,8 | |
Ni | 0,0025 | 45 | Ni | 0,001 | 34,0 | |
Mo | 0,001 | 10 | Te | 0,005 | 0,05 | |
Al | 0,003 | 2,2 | Al | 0,0009 | 12,0 | |
Cu | 0,002 | 8,5 | As | 0.001 | 0,3 | |
Co | 0,001 | 18 | Co | 0,001 | 2,0 | |
Ti | 0,002 | 1,5 | Ti | 0,003 | 0,15 | |
Nb | 0,002 | 2,0 | Cd | 0,001 | 0,03 | |
V | 0,003 | 9,8 | Ag | 0,001 | 0,1 | |
W | 0,03 | 20 | Be | 0,32 | 3,2 | |
Pb | 0,001 | 0,07 | Pb | 0,001 | 25,0 | |
Mg | 0,001 | 0,15 | Mg | 0,001 | 0,7 | |
B | 0,006 | 0,5 | B | 0,001 | 0,03 | |
Sn | 0,001 | 0,3 | Sn | 0,001 | 19,0 | |
Zn | 0,002 | 0,04 | Zn | 0,001 | 45,0 | |
As | 0,007 | 0,1 | Se | 0,001 | 1,4 | |
Bi | 0,001 | 0,03 | Bi | 0,001 | 5,5 | |
Zr | 0,004 | 0,35 | Zr | 18 | 35 | |
La | 0,002 | 0,12 | Sb | 0,001 | 0,6 | |
Ca | 0,0004 | 0,002 | ||||
Ce | 0,004 | 0,09 | ||||
Sb | 0,002 | 0,2 |
Портативный оптико-эмиссионный спектрометр CRAFTEST OES 400
Доставка импортных компонентов КРАФТЕСТ по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!