Технические характеристики
| Номер детали | PL9202 | Производитель | Корпорация Pulse Electronics |
|---|---|---|---|
| Описание | IND PWR 1.6UH 7.4A SDRI10X PBC | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Запросить инвентарную проверку / Несоответствие RoHS |
| Доступное количество | 11488 шт. на складе | Технический паспорт | PL9202.pdf |
| Тип | — | Допуск | ±30% |
| Упаковка устройства поставщика | — | Размер/Размер | 0,413′ Д x 0,413′ Ш (10,50 мм x 10,50 мм) |
| Экранирование | Экранирование | Серия | PL92XX |
| Рейтинги | — | Q @ Freq | — |
| Упаковка | Большая часть | Упаковка / Коробка | Нестандартный |
| Рабочая температура | -55°C ~ 130°C | Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | Материал — Сердцевина | — |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 11 недель | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Запросить инвентаризацию / Несоответствие RoHS |
| Индуктивность | 1,6 мкГн | Высота — сидя (макс.) | 0,201′ (5,10 мм) |
| Частота — собственный резонанс | — | Характеристики | — |
| Подробное описание | Экранированный дроссель 1,6 мкГн 7.4 A 7,9 мОм Макс Нестандартный | Сопротивление постоянному току (DCR) | 7,9 мОм Макс |
| Номинальный ток | 7,4 А | Ток — насыщение | 8,8 А |







