Технические характеристики
| Номер детали | PIS-1023 | Производитель | Pi Supply | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ АНТЕННА LORA — 915MH | Статус без свинца / Статус RoHS | ||
| Доступное количество | 1885 шт. на складе | Технический паспорт | PIS-1023.pdf | |
| КСВН | — | Прекращение | — | |
| Серии | — | Обратные потери | — | |
| Тип крепления | — | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | |
| Стандартный срок изготовления | 2 недели | Защита от проникновения | — | |
| Высота (макс.) | — | Усиление | — | |
| Диапазон частот | — | Группа частот | UHF (300 МГц ~ 1 ГГц) | |
| Частота (центр/диапазон) | 915 МГц | Характеристики | — | |
| Подробное описание | РЧ-антенна 915 МГц | Применение s | — | |
| Тип антенны | — |







