| Общие характеристики | ||
| Функция коммутирующего элемента | NAMUR, NC | |
| Ширина щели | 5 мм | |
| Глубина погружения (боковая) | 5 … 7 мм , тип. 6 мм | |
| Монтаж | ||
| Полярность выходного сигнала | NAMUR | |
| Номинальные значения | ||
| Номинальное напряжение | 8,2 В (Ri прибл. 1 кОм) | |
| Рабочее напряжение | 5 … 25 В | |
| Частота коммутации | 0 … 2000 Гц | |
| Гистерезис | 0,05 … 0,65 мм | |
| Потребление тока | ||
| Измерительная пластина не обнаружена | больше или равно 3 мА | |
| Измерительная пластина обнаружена | меньше или равно 1 мА | |
| Параметры функциональной безопасности | ||
| MTTFd | 9060 лет | |
| Время эксплуатации (TM) | 20 лет | |
| Коэффициент диагностики (DC) | 0 % | |
| Соответствие стандартам и директивам | ||
| Соответствие стандартам | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| Разрешения и сертификаты | ||
| Одобрение FM | ||
| Чертеж системы управления | 116-0165F | |
| Одобрение UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Одобрение CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Одобрение CCC | CCC approval / marking not required for products rated less than or equal to 36 V | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Тип подключения | гибкие провода LiY, 500 мм | |
| Сечение провода | 0,14 мм2 | |
| Материал корпуса | PBT | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Общая информация | ||
| Использование в опасных зонах | см. инструкции по эксплуатации | |
| Категория | 1G- 2G- 1D | |
SJ5-N Pepperl+Fuchs SJ5-N — товар из ассортимента Laserzz для подбора и поставки под задачи ремонта и комплектации.
Позиция подходит для сценариев замены и закупки под конкретную спецификацию оборудования.
Для корректного выбора сверяйте маркировку, параметры и совместимость с вашей схемой/узлом.
Вопросы и ответы
Как проверить совместимость товара?
Сравните артикул, технические параметры и формат исполнения с требованиями вашей модели оборудования.
Можно ли заказать партию?
Да, для партийных закупок доступны отдельные условия, ориентируйтесь на количество и сроки поставки.






