Драйверы светодиодного освещения PAM2863ECR.
| Maximum Output Power | 30W |
| Brand | DiodesZetex |
| Application | Flashlight |
| Тип корпуса | SOP |
| Number of Pins | 8 |
| Операция регулировки яркости | Широтно-импульсная модуляция |
| Входное напряжение переменного или постоянного тока | dc |
| Output Current | 2A |
| Входное напряжение | 4,5 → 40 В пост. тока |
| Input Voltage | 40V |
| Internal Switch(S) | Yes |
| Maximum Operating Temperature | 85в„ѓ |
| Minimum Operating Temperature | -40в„ѓ |
| Number Of Outputs | 1 |
| Topology | Step-Down (Buck) |
| Type | DC DC Regulator |
| Automotive | No |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 5 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Segments | 5 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 8 |
| Pin Count | 8 |
| PPAP | No |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOP EP |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 24|18|15|12|9|5 |
| Выходной ток | 2A |
| Количество контактов | 8 |
| Максимальная выходная мощность | 30W |
| Применение | Фонари |
| Страна происхождения | CN |
| Вес, г | 0.5 |







