Технические характеристики
| Номер детали | O128O032ABPP3N0000 | Производитель | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Описание | 128X32 СИНИЙ ГРАФИЧЕСКИЙ (COG) OLED | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 9248 шт. на складе | Технический паспорт | O128O032ABPP3N0000.pdf |
| Область просмотра | 57,02 мм Ш x 15,10 мм В | Сенсорный экран | — |
| Серия | — | Другие названия | 541-3468 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 34 недели |
| Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Интерфейс | SPI |
| Графический цвет | Синий | Размер точки | 0,41 мм Ш x 0,39 мм В |
| Пиксели точки | 128 x 32 | Шаг точки | 0,43 мм Ш x 0,41 мм В |
| Тип дисплея | OLED – пассивная матрица | Режим отображения | — |
| Размер экрана по диагонали | — | Подробное описание | Модуль графического ЖК-дисплея Blue OLED — Пассивная матрица SPI 128 x 32 |
| Подсветка | — | Цвет фона | — |





