Antenna Type | Whip, Straight |
Frequency (Center/Band) | 460MHz |
Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz) |
Frequency Range | 450MHz ~ 470MHz |
Gain | 2dBi |
Height (Max) | 7.000″» (177.80mm) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Magnetic |
Number of Bands | 1 |
Package | Bag |
Power — Max | 200W |
Termination | NMO |
Оптовые цены
Количество | Цена/шт (руб.) |
1 | 3 836 руб. |
10 | 3 568 руб. |
25 | 3 436 руб. |
50 | 3 139 руб. |
100 | 2 968 руб. |
500 | 2 951 руб. |
NMOQW450 (Антенны)
3 197 ₽
Купить NMOQW450 от 1 шт в Москве. Производитель PULSE ELECTRONICS.
В наличии на складе 96 шт.
Доставка импортных компонентов Pulse Electronics по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!