Технические характеристики
| Номер детали | NHD-3.12-25664UMY3 | Производитель | Newhaven Display, Intl. | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | OLED GRAPH MULTIFONT YEL 3.12 | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 3764 шт. на складе | Технический паспорт | NHD-3.12-25664UMY3.pdf | |
| Область просмотра | 82,00 мм Ш x 22,00 мм В | Сенсорный экран | — | |
| Серия | — | Другие названия | NHD31225664UMY3 | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Интерфейс | Параллельный/Последовательный | Цвет графики | Желтый (черный — инвертированный) | |
| Размер точек | — | Точки в пикселях | 256 x 64 | |
| Шаг точки | — | Тип дисплея | OLED — пассивная матрица | |
| Дисплей Режим | — | Размер экрана по диагонали | 3,12′ (79,25 мм) | |
| Подробное описание | Модуль графического ЖК-дисплея Желтый (черный — инвертированный) OLED — Пассивная матрица Параллельный/последовательный 3.12′ (79,25 мм) 256 x 64 | Подсветка | Без подсветки | |
| Цвет фона | Черный (желтый — инвертированный) |







