last updated : 2019/03/19
| Code | Description | Budget Price | Ship. weight | Ship. vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADMLIFE08F | KIT, FOOD AND HYGIEN, consumables for 5 days/8 persons | CH 347,00 | 0kg | 0 | Add | |
General information
This module includes all minimum food and hygiene items to cover the needs of 8 persons for 5 days.
KADMLIFE08F Content list — Export content list (excel file)
| Code | Description | Qty |
|---|---|---|
| AFODBEAN01 | BEANS, french, extra thin, tin, per kg | 3 |
| AFODBISC01 | BISCUITS, pack | 10 |
| AFODCARR01 | CAROTS, tin, per kg | 3 |
| AFODCHEE01 | CHEESE, long preservation, per kg | 3 |
| AFODCHOC01 | CHOCOLATE, per 100g | 10 |
| AFODCOFF01 | COFFEE, soluble, instant, one tin | 2 |
| AFODCOFF02 | COFFEE, 100% arabica, powder, per kg | 1 |
| AFODFRUI01 | FRUITS, DRY, apricots, per kg | 3 |
| AFODFRUI02 | FRUITS, DRY, prunes, per kg | 1 |
| AFODJAMF01 | JAM, FRUIT, tin, per kg | 3 |
| AFODJUIC01 | JUICE, FRUIT, powder for 1L, sachet | 50 |
| AFODMARG01 | MARGARINE, long preservation, tin, per 100g | 10 |
| AFODMEAL001 | Matelote de thon 285 grammes | 5 |
| AFODMEAL002 | Merlu pates sauce oseille 300g | 5 |
| AFODMEAL003 | Saute de lapin 285 grammes | 5 |
| AFODMEAL004 | Navarin de mouton 285 grammes | 5 |
| AFODMEAL005 | Filet de julienne sauce provencale 285 g | 5 |
| AFODMEAL006 | Filet de truite a l aneth et pommes de terre 285 g | 5 |
| AFODMEAL007 | Supreme de volaille 285 g | 5 |
| AFODMEAL008 | Dinde au curry 300g | 5 |
| AFODMEAL009 | MEAL, VEGETABLE LASAGNES, 300g | 5 |
| AFODMEAT01 | MEAT, tin, per kg | 5 |
| AFODMUSH01 | MUSHROOMS, tin, per 100g | 20 |
| AFODNOOD01 | NOODLES, per kg | 5 |
| AFODNOOD02 | NOODLES, freeze dried, ready to eat, individual | 50 |
| AFODPEAS01 | PEAS, green, extra thin, tin, per kg | 3 |
| AFODPEPP01 | PEPPER, ground, per 100g | 1 |
| AFODRICE01 | RICE, white, per kg | 10 |
| AFODSALT01 | SALT, powder, per 100g | 5 |
| AFODSARD01 | SARDINES, tin | 20 |
| AFODSOUP01 | SOUP, freeze dried, 1 person/sachet | 50 |
| AFODSUGA01 | SUGAR, powder, per kg | 4 |
| AFODTEAB01 | TEA, 50 bags, box | 2 |
| AFODTOMA01 | TOMATO, SAUCE, with meat, tin, per kg | 1 |
| AFODTOMA02 | TOMATO, SAUCE, concentrate, tin, per 100g | 5 |
| APACTRUN100 | TRUNK, metal, 80x45x35, lock bar, 2 handles | 2 |
| EHDWLOCKPD3L | PADLOCK combination, 3 numbers | 2 |
| HAPPCOFFE12F | (coffee machine 12cups) FILTER n°4, box of 80 pces | 1 |
| HHYGCLEMDICL | CLOTH, dish towel, for kitchen dishes | 4 |
| HHYGCLEMDUFL | DUST PAN | 2 |
| HHYGCLEMSP02 | SPONGE, sponge/scourer, 6 x 10cm | 2 |
| HHYGFEPHPAS | HYGIENIC PADS, super | 2 |
| HHYGORHYTBM | TOOTH BRUSH, medium | 10 |
| HHYGORHYTP07 | TOOTH PASTE, tube 75 ml | 10 |
| HHYGRAZODI01 | RAZOR, disposable | 10 |
| HHYGSHAMN250 | SHAMPOO, 250 ml | 10 |
| HHYGSOAPB010 | SOAP, body soap, 100g, piece | 10 |
| HHYGTOILPAPR | TOILET, paper, hygienic, roll | 12 |
| HHYGWAPO020M | WASHING POWDER, 2kg, for washing machine, for cloth | 1 |





