last updated : 2019/03/20
| Code | Description | Budget Price | Ship. weight | Ship. vol. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMSISDEN01 | SET, DENTAL EXTRACTION, instruments | CH 774,30 | 2,5kg | 2,592L | Add | |
General information
Basic instrument set for the extraction of teeth.
1 in: | KMEDMWWH01EO | MODULE, OT EQUIPMENT, SURG.+ STER., 100w.wound/50 beds hosp. |
KMSISDEN01 Content list — Export content list (excel file)
| Code | Description | Qty |
|---|---|---|
| XSIDELEVBE01 | ELEVATOR, ROOTS, BEIN, # 1, straight | 1 |
| XSIDELEVCR01 | ELEVATOR, ROOTS, CRYER, # 1, left curved, sharp | 1 |
| XSIDELEVCR02 | ELEVATOR, ROOTS, CRYER, # 2, right, curved, sharp | 1 |
| XSIDELEVCR03 | ELEVATOR, ROOTS, CRYER, # 3, straight | 1 |
| XSIDFOLE001 | FORCEPS, LEVIS, # 1, upper incisors and bicuspids | 1 |
| XSIDFOLE007 | FORCEPS, LEVIS, # 7, upper premolars | 1 |
| XSIDFOLE013 | FORCEPS, LEVIS, # 13, lower premolars | 1 |
| XSIDFOLE017 | FORCEPS, LEVIS, # 17, upper molars right | 1 |
| XSIDFOLE018 | FORCEPS, LEVIS, # 18, upper molar left | 1 |
| XSIDFOLE022 | FORCEPS, LEVIS, # 22, lower molars | 1 |
| XSIDFOLE033 | FORCEPS, LEVIS, # 33, lower roots | 1 |
| XSIDFOLE051 | FORCEPS, LEVIS, # 51, upper roots | 1 |
| XSIDFOLE067 | FORCEPS, LEVIS, # 67, upper wisdoms | 1 |
| XSIDFOLE073 | FORCEPS, LEVIS, # 73, lower molars | 1 |
| XSIDFOLE074 | FORCEPS, LEVIS, # 74, low roots, incisors, bicuspids | 1 |
| XSIDFOLE076 | FORCEPS, LEVIS, # 76, upper roots | 1 |
| XSIDFOLE079 | FORCEPS, ENGLISH PATTERN, # 79, lower wisdoms | 1 |
| XSIDFOLE113 | FORCEPS, ENGLISH PATTERN, # 3 upper incisors and bicuspids | 1 |
| XSIDMIRRH01 | DENTAL MIRROR, HANDLE, straight | 2 |
| XSIDMIRRP02 | DENTAL MIRROR, PLANE, size 2, Ø 18 mm, without handle | 12 |
| XSIDMIRRP05 | DENTAL MIRROR, PLANE, size 5, Ø 24 mm, without handle | 12 |
| XSIDPROBPD | PROBE, DENTAL, size 2, solid, one piece | 1 |
| XSIDPROBPP | PROBE, PERIODONTAL, pocket gauge, graduated from 1-10mm | 1 |
| XSTECASEP265 | CASE, STERILIZING, 260x150x50mm, perforated w/textile filter | 1 |







